區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 09:40:59 | 4 | 4,993,650 9.99% | 50,000,000 | 0.00000571 | ||
2026/05/25 09:40:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/25 09:40:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/25 09:40:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/25 09:40:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/25 09:40:09 | 4 | 1,201,406 2.41% | 50,000,000 | 0.00000015 | ||
2026/05/25 09:39:59 | 3 | 1,157,971 2.32% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/25 09:39:49 | 3 | 3,643,974 7.29% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/25 09:39:39 | 4 | 2,356,489 4.72% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/25 09:39:29 | 4 | 1,194,318 2.39% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/05/25 09:39:19 | 6 | 5,970,090 11.95% | 50,000,000 | 0.00000085 | ||
2026/05/25 09:39:09 | 4 | 5,209,515 10.42% | 50,000,000 | 0.00000576 | ||
2026/05/25 09:38:59 | 5 | 2,304,343 4.61% | 50,000,000 | 0.00000208 | ||
2026/05/25 09:38:49 | 5 | 4,004,297 8.01% | 50,000,000 | 0.00001047 | ||
2026/05/25 09:38:39 | 5 | 3,431,701 6.87% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/25 09:38:29 | 4 | 4,128,659 8.26% | 50,000,000 | 0.0000057 | ||
2026/05/25 09:38:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/25 09:38:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/25 09:37:59 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/25 09:37:49 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 |
