區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 01:13:09 | 5 | 3,228,136 6.46% | 50,000,000 | 0.00000128 | ||
2026/05/26 01:12:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/05/26 01:12:49 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/05/26 01:12:39 | 2 | 73,291 0.15% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/26 01:12:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/05/26 01:12:19 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/05/26 01:12:09 | 4 | 1,179,059 2.36% | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
2026/05/26 01:11:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/05/26 01:11:49 | 13 | 1,546,189 3.1% | 50,000,000 | 0.00000114 | ||
2026/05/26 01:11:39 | 4 | 3,126,395 6.26% | 50,000,000 | 0.00000013 | ||
2026/05/26 01:11:29 | 4 | 2,169,207 4.34% | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
2026/05/26 01:11:19 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/05/26 01:11:09 | 5 | 3,902,516 7.81% | 50,000,000 | 0.00000086 | ||
2026/05/26 01:10:59 | 5 | 5,460,821 10.93% | 50,000,000 | 0.00000019 | ||
2026/05/26 01:10:49 | 5 | 7,063,456 14.13% | 50,000,000 | 0.00001114 | ||
2026/05/26 01:10:39 | 6 | 5,803,296 11.61% | 50,000,000 | 0.0000088 | ||
2026/05/26 01:10:29 | 4 | 3,212,912 6.43% | 50,000,000 | 0.00001501 | ||
2026/05/26 01:10:19 | 4 | 3,222,465 6.45% | 50,000,000 | 0.0000059 | ||
2026/05/26 01:10:09 | 6 | 3,267,884 6.54% | 50,000,000 | 0.0000107 | ||
2026/05/26 01:09:59 | 4 | 1,187,447 2.38% | 50,000,000 | 0.00000013 |
