區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 11:47:59 | 4 | 3,211,598 6.43% | 50,000,000 | 0.00000576 | ||
2026/05/25 11:47:49 | 3 | 3,327,415 6.66% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/25 11:47:39 | 1 | 49,415 0.1% | 50,000,000 | 0ETH | ||
2026/05/25 11:47:29 | 5 | 2,910,479 5.83% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/25 11:47:19 | 4 | 3,447,693 6.9% | 50,000,000 | 0.00000576 | ||
2026/05/25 11:47:09 | 4 | 1,779,675 3.56% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/25 11:46:59 | 4 | 3,210,665 6.43% | 50,000,000 | 0.00000571 | ||
2026/05/25 11:46:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/25 11:46:39 | 4 | 1,327,450 2.66% | 50,000,000 | 0.0000005 | ||
2026/05/25 11:46:29 | 4 | 1,487,540 2.98% | 50,000,000 | 0.00000295 | ||
2026/05/25 11:46:19 | 11 | 2,067,649 4.14% | 50,000,000 | 0.00000662 | ||
2026/05/25 11:46:09 | 5 | 3,543,996 7.09% | 50,000,000 | 0.00000869 | ||
2026/05/25 11:45:59 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/25 11:45:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/25 11:45:39 | 5 | 1,228,689 2.46% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/05/25 11:45:29 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/25 11:45:19 | 4 | 3,211,619 6.43% | 50,000,000 | 0.00000576 | ||
2026/05/25 11:45:09 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/25 11:44:59 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/25 11:44:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 |
