交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 10:02:41 | 1 | 2 | 1.00000705 | 0.00000705 | ||
2026/05/17 10:02:41 | 1 | 2 | 0.11641531 | 0.0000113 | ||
2026/05/17 10:02:41 | 1 | 1 | 0.07816707 | 0.0000055 | ||
2026/05/17 10:02:41 | 1 | 2 | 0.50142648 | 0.00000705 | ||
2026/05/17 10:02:41 | 1 | 2 | 0.02453705 | 0.00000705 | ||
2026/05/17 10:02:41 | 1 | 1 | 0.29550536 | 0.0000096 | ||
2026/05/17 10:02:41 | 1 | 2 | 0.35830581 | 0.0000113 | ||
2026/05/17 10:02:41 | 1 | 1 | 0.96 | 0.00000565 | ||
2026/05/17 10:02:41 | 1 | 2 | 0.17918656 | 0.0000072 | ||
2026/05/17 10:02:41 | 1 | 2 | 0.07866679 | 0.00000705 | ||
2026/05/17 10:02:41 | 1 | 2 | 1.19585328 | 0.00000705 | ||
2026/05/17 10:02:41 | 2 | 2 | 0.44796709 | 0.0000187 | ||
2026/05/17 10:02:41 | 1 | 2 | 0.05567738 | 0.00000705 | ||
2026/05/17 10:02:41 | 3 | 2 | 0.34028397 | 0.0000261 | ||
2026/05/17 10:02:41 | 3 | 1 | 18.12905844 | 0.0000244 | ||
2026/05/17 10:02:41 | 10 | 1 | 3.97798276 | 0.0000477 | ||
2026/05/17 10:02:41 | 1 | 11 | 0.8597973 | 0.0000233 | ||
2026/05/17 10:02:41 | 2 | 2 | 0.13402084 | 0.0000187 | ||
2026/05/17 10:02:41 | 2 | 2 | 0.08956024 | 0.0000187 | ||
2026/05/17 10:02:41 | 4 | 2 | 0.0490174 | 0.0000174 |
