交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 11:21:02 | 4 | 2 | 0.80923424 | 0.0000239 | ||
2026/05/17 11:21:02 | 2 | 2 | 0.48693973 | 0.0000155 | ||
2026/05/17 11:21:02 | 2 | 2 | 0.5150354 | 0.0000157 | ||
2026/05/17 11:21:02 | 9 | 2 | 75.11721005 | 0.0000683 | ||
2026/05/17 11:21:02 | 1 | 2 | 0.7095546 | 0.0000141 | ||
2026/05/17 11:21:02 | 1 | 2 | 0.138761 | 0.0000141 | ||
2026/05/17 11:21:02 | 1 | 2 | 0.61424048 | 0.0000144 | ||
2026/05/17 11:21:02 | 1 | 2 | 30.0420099 | 0.0000141 | ||
2026/05/17 11:21:02 | 10 | 1 | 24.17438261 | 0.00007275 | ||
2026/05/17 11:21:02 | 5 | 1 | 2.86263384 | 0.00003859 | ||
2026/05/17 11:21:02 | 1 | 4 | 0.56565533 | 0.0000294 | ||
2026/05/17 11:21:02 | 13 | 2 | 0.0013 | 0.000312 | ||
2026/05/17 11:21:02 | 1 | 1 | 0.001 | 0.0000384 | ||
2026/05/17 11:21:02 | 1 | 2 | 63.13817714 | 0.0000852 | ||
2026/05/17 11:21:02 | 1 | 2 | 2.000099 | 0.000099 | ||
2026/05/17 11:21:02 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
2026/05/17 11:20:19 | 1 | 1 | 370,228.24740424 | 0LTC | ||
2026/05/17 11:20:19 | 1 | 2 | 0.22100142 | 0.00000142 | ||
2026/05/17 11:20:19 | 1 | 2 | 0.410151 | 0.00000144 | ||
2026/05/17 11:20:19 | 1 | 2 | 0.24400141 | 0.00000141 |
