區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 08:33:05 | 19 | 531,369,660,569.315 | 0KAVA | ||
2026/05/15 08:32:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/15 08:32:53 | 12 | 8,127,241,092.805 | 0KAVA | ||
2026/05/15 08:32:48 | 6 | 3,682,334,143.695 | 0KAVA | ||
2026/05/15 08:32:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/15 08:32:36 | 3 | 594,419,517.91 | 0KAVA | ||
2026/05/15 08:32:31 | 3 | 827,159,658.758 | 0KAVA | ||
2026/05/15 08:32:24 | 5 | 1,684,285,607.355 | 0KAVA | ||
2026/05/15 08:32:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/15 08:32:13 | 3 | 898,286,085.777 | 0KAVA | ||
2026/05/15 08:32:07 | 10 | 5,408,831,811.507 | 0KAVA | ||
2026/05/15 08:32:01 | 1 | 0.007 | 0KAVA | ||
2026/05/15 08:31:56 | 1 | 0.007 | 0KAVA | ||
2026/05/15 08:31:50 | 3 | 881,404,095.172 | 0KAVA | ||
2026/05/15 08:31:44 | 4 | 2,427,056,747.737 | 0KAVA | ||
2026/05/15 08:31:39 | 9 | 12,820,524,066.62436 | 0KAVA | ||
2026/05/15 08:31:33 | 1 | 0.007 | 0KAVA | ||
2026/05/15 08:31:27 | 1 | 1,358,555,000 | 0KAVA | ||
2026/05/15 08:31:21 | 12 | 3,830,423,730.595 | 0KAVA | ||
2026/05/15 08:31:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












