區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 12:26:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 12:26:33 | 3 | 5,609,004,448.785 | 0KAVA | ||
2026/05/17 12:26:27 | 10 | 5,517,043,890 | 0KAVA | ||
2026/05/17 12:26:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 12:26:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 12:26:10 | 1 | 303,041,410 | 0KAVA | ||
2026/05/17 12:26:05 | 1 | 303,188,870 | 0KAVA | ||
2026/05/17 12:25:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 12:25:53 | 2 | 4,575,215,028 | 0KAVA | ||
2026/05/17 12:25:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 12:25:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 12:25:36 | 1 | 229,209,400 | 0KAVA | ||
2026/05/17 12:25:31 | 3 | 1,616,605,660 | 0KAVA | ||
2026/05/17 12:25:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 12:25:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 12:25:14 | 1 | 231,576,840 | 0KAVA | ||
2026/05/17 12:25:08 | 3 | 1,394,427,877.089735 | 0KAVA | ||
2026/05/17 12:25:02 | 5 | 3,711,387,404.2315 | 0KAVA | ||
2026/05/17 12:24:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 12:24:50 | 5 | 2,579,316,033.32 | 0KAVA |












