區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 00:14:39 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 00:14:35 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 00:14:30 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 00:14:29 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 00:14:29 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 00:14:29 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 00:14:29 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 00:14:28 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 00:14:28 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 00:14:19 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 00:14:19 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 00:14:17 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 00:14:17 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 00:14:16 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 00:14:16 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 00:14:15 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 00:14:14 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 00:14:13 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 00:14:12 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 00:14:11 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 |
