區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 21:59:26 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 21:59:23 | 2 | 1,144 | 86,328 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 21:59:23 | 2 | 1,084 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 21:59:22 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 21:59:21 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 21:59:19 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 21:59:19 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 21:59:16 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 21:59:16 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 21:59:16 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 21:59:15 | 2 | 1,157 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 21:59:13 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 21:59:10 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 21:59:10 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 21:59:09 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 21:59:09 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 21:59:07 | 2 | 1,085 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 21:59:06 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 21:59:04 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 21:59:04 | 2 | 1,079 | 70,005 0.01% | 1,800 |
