區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 12:28:22 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 12:28:21 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 12:28:20 | 2 | 821 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 12:28:18 | 2 | 1,079 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 12:28:16 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 12:28:14 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 12:28:12 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 12:28:11 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 12:28:11 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 12:28:10 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 12:28:10 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 12:28:08 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 12:28:06 | 2 | 1,074 | 87,117 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 12:28:06 | 2 | 1,146 | 103,440 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 12:28:03 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 12:28:03 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 12:28:00 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 12:27:58 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 12:27:57 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 12:27:57 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 |
