區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 20:06:22 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 20:06:17 | 2 | 1,157 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 20:06:15 | 3 | 1,444 | 140,034 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 20:06:14 | 4 | 1,815 | 210,039 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 20:06:14 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 20:06:14 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 20:06:10 | 2 | 1,152 | 103,464 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 20:06:10 | 8 | 2,851 | 271,218 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 20:06:10 | 5 | 1,930 | 152,088 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 20:06:10 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 20:06:09 | 2 | 1,156 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 20:06:05 | 2 | 2,466 | 194,763 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 20:06:04 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 20:06:02 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 20:06:00 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 20:05:58 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 20:05:58 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 20:05:58 | 2 | 1,157 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 20:05:58 | 2 | 1,156 | 110,552 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 20:05:55 | 2 | 876 | 51,342 0.01% | 1,800 |
