交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f | 2026/05/21 14:56:21 | 0FTM | 0.00637365 | |||||
f | 2026/05/21 14:56:16 | 0FTM | 0.00637365 | |||||
send | 2026/05/21 14:56:12 | 2.12322858 | 0.00042202 | |||||
f | 2026/05/21 14:56:06 | 0FTM | 0.00637364 | |||||
f | 2026/05/21 14:56:04 | 0FTM | 0.00637364 | |||||
f | 2026/05/21 14:56:02 | 0FTM | 0.00636988 | |||||
transfer | 2026/05/21 14:55:58 | 0FTM | 0.00676688 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/21 14:55:53 | 0FTM | 0.00004558 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/21 14:55:53 | 0FTM | 0.00004563 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/21 14:55:53 | 0FTM | 0.00004563 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/21 14:55:48 | 0FTM | 0.00004563 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/21 14:55:48 | 0FTM | 0.00004564 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/21 14:55:48 | 0FTM | 0.00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/21 14:55:48 | 0FTM | 0.00004563 | |||||
f | 2026/05/21 14:55:37 | 0FTM | 0.00637364 | |||||
f | 2026/05/21 14:55:32 | 0FTM | 0.00637365 | |||||
f | 2026/05/21 14:55:22 | 0FTM | 0.00636986 | |||||
f | 2026/05/21 14:55:17 | 0FTM | 0.00637365 | |||||
f | 2026/05/21 14:55:10 | 0FTM | 0.00637365 | |||||
f | 2026/05/21 14:54:58 | 0FTM | 0.00637365 |
