區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 19:48:44 | 1 | 738 | 3,581,321 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.002541 | ||
2026/05/08 19:48:37 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/05/08 19:48:21 | 1 | 738 | 136,323 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000096 | ||
2026/05/08 19:48:16 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/05/08 19:48:04 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/05/08 19:47:46 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/05/08 19:47:38 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/05/08 19:47:23 | 1 | 738 | 3,581,321 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.002541 | ||
2026/05/08 19:47:10 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/05/08 19:47:05 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/05/08 19:47:03 | 1 | 738 | 114,423 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000081 | ||
2026/05/08 19:46:53 | 1 | 736 | 54,082 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000038 | ||
2026/05/08 19:46:39 | 2 | 1,150 | 118,951 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000084 | ||
2026/05/08 19:46:35 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/05/08 19:46:07 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/05/08 19:45:58 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/05/08 19:45:47 | 8 | 2,997 | 364,191 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000258 | ||
2026/05/08 19:45:46 | 2 | 1,167 | 89,889 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000063 | ||
2026/05/08 19:45:36 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/05/08 19:45:27 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 |
