區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 09:49:08 | 1 | 941 | 236,910 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.853525 | 0.000307 | ||
2026/05/20 09:49:08 | 1 | 941 | 70,475 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.862324 | 0.000091 | ||
2026/05/20 09:49:08 | 1 | 941 | 234,558 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.877331 | 0.000308 | ||
2026/05/20 09:49:07 | 2 | 1,313 | 622,406 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.012769 | 0.000441 | ||
2026/05/20 09:49:06 | 1 | 941 | 294,759 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.900985 | 0.000392 | ||
2026/05/20 09:49:06 | 2 | 1,313 | 423,659 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.260851 | 0.000373 | ||
2026/05/20 09:49:05 | 2 | 1,240 | 559,991 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.513554 | 0.000593 | ||
2026/05/20 09:49:05 | 1 | 941 | 377,198 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.469804 | 0.000388 | ||
2026/05/20 09:49:05 | 1 | 856 | 89,510 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.242171 | 0.000077 | ||
2026/05/20 09:49:04 | 1 | 941 | 226,804 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.905724 | 0.000302 | ||
2026/05/20 09:49:04 | 2 | 1,271 | 829,615 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.000792 | 0.005227 | ||
2026/05/20 09:49:04 | 1 | 941 | 282,990 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.568919 | 0.00031 | ||
2026/05/20 09:49:04 | 1 | 941 | 258,388 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.927175 | 0.000348 | ||
2026/05/20 09:49:02 | 3 | 5,540 | 8,843,211 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.032887 | 0.006393 | ||
2026/05/20 09:48:57 | 2 | 1,123 | 359,299 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.642113 | 0.000413 | ||
2026/05/20 09:48:54 | 1 | 941 | 377,891 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.956765 | 0.000517 | ||
2026/05/20 09:48:49 | 2 | 1,313 | 546,119 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.416561 | 0.000541 | ||
2026/05/20 09:48:48 | 1 | 941 | 283,604 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.431821 | 0.000284 | ||
2026/05/20 09:48:48 | 1 | 941 | 288,959 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.984902 | 0.000401 | ||
2026/05/20 09:48:47 | 1 | 941 | 282,902 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.995378 | 0.000395 |
