區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 00:17:00 | 1 | 3,368 | 5,310,467 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003828 | ||
2026/05/22 00:16:58 | 1 | 3,368 | 5,310,467 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003828 | ||
2026/05/22 00:16:57 | 1 | 3,368 | 5,310,456 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003828 | ||
2026/05/22 00:16:52 | 1 | 3,368 | 5,310,467 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003828 | ||
2026/05/22 00:16:34 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000271 | 0.000055 | ||
2026/05/22 00:16:27 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000271 | 0.000014 | ||
2026/05/22 00:16:15 | 1 | 711 | 37,723 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025009 | 0.000027 | ||
2026/05/22 00:16:02 | 3 | 3,670 | 5,410,124 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.029452 | 0.003898 | ||
2026/05/22 00:15:57 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
2026/05/22 00:15:56 | 1 | 3,368 | 5,310,467 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003828 | ||
2026/05/22 00:15:54 | 1 | 3,368 | 5,310,467 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003828 | ||
2026/05/22 00:15:53 | 1 | 3,368 | 5,310,456 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003828 | ||
2026/05/22 00:15:48 | 1 | 3,368 | 5,310,467 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003828 | ||
2026/05/22 00:15:43 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000271 | 0.000014 | ||
2026/05/22 00:15:38 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000271 | 0.000055 | ||
2026/05/22 00:15:33 | 3 | 1,205 | 389,226 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025006 | 0.000279 | ||
2026/05/22 00:15:28 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000271 | 0.000014 | ||
2026/05/22 00:15:28 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
2026/05/22 00:15:27 | 1 | 861 | 69,510 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.537504 | 0.000074 | ||
2026/05/22 00:15:07 | 1 | 3,368 | 5,325,857 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003839 |
