區塊列表(合併後)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 20:25:35 | 139 | 53,030 | 10,243,319 17.08% | 60,000,000 | 0.418765 | 0.003304 | ||
2026/05/24 20:25:23 | 297 | 159,353 | 34,606,166 57.68% | 60,000,000 | 0.374903 | 0.00971 | ||
2026/05/24 20:25:11 | 568 | 188,936 | 32,728,640 54.55% | 59,999,943 | 0.362022 | 0.008796 | ||
2026/05/24 20:24:59 | 221 | 192,072 | 22,621,095 37.74% | 59,941,408 | 0.358907 | 0.005942 | ||
2026/05/24 20:24:47 | 529 | 181,506 | 33,797,110 56.33% | 60,000,000 | 0.583019 | 0.016503 | ||
2026/05/24 20:24:35 | 262 | 163,743 | 17,105,922 28.51% | 60,000,000 | 0.355305 | 0.004365 | ||
2026/05/24 20:24:23 | 721 | 260,123 | 35,839,086 59.74% | 60,000,000 | 0.28503 | 0.006713 | ||
2026/05/24 20:24:11 | 500 | 222,658 | 31,707,694 52.85% | 60,000,000 | 0.334269 | 0.007522 | ||
2026/05/24 20:23:59 | 360 | 261,561 | 32,248,666 53.75% | 60,000,000 | 0.310563 | 0.006915 | ||
2026/05/24 20:23:47 | 373 | 123,443 | 21,851,655 36.42% | 60,000,000 | 0.43778 | 0.007392 | ||
2026/05/24 20:23:35 | 640 | 219,181 | 43,734,578 72.9% | 60,000,000 | 0.307677 | 0.00934 | ||
2026/05/24 20:23:23 | 670 | 224,076 | 39,404,332 65.68% | 60,000,000 | 0.480501 | 0.015365 | ||
2026/05/24 20:23:11 | 365 | 228,172 | 30,107,779 50.18% | 60,000,000 | 0.466346 | 0.011315 | ||
2026/05/24 20:22:59 | 211 | 203,313 | 32,410,102 54.02% | 60,000,000 | 0.881752 | 0.025673 | ||
2026/05/24 20:22:47 | 741 | 218,278 | 43,615,853 72.7% | 60,000,000 | 0.638727 | 0.024159 | ||
2026/05/24 20:22:35 | 174 | 64,183 | 10,639,303 17.74% | 60,000,000 | 0.17393 | 0.000869 | ||
2026/05/24 20:22:23 | 221 | 213,288 | 25,812,041 43.03% | 59,999,943 | 0.343402 | 0.00644 | ||
2026/05/24 20:22:11 | 161 | 250,567 | 27,561,679 45.99% | 59,941,408 | 0.543168 | 0.012356 | ||
2026/05/24 20:21:59 | 197 | 89,984 | 16,084,031 26.81% | 60,000,000 | 0.455552 | 0.005707 | ||
2026/05/24 20:21:47 | 470 | 280,154 | 40,245,530 67.08% | 59,999,943 | 0.327404 | 0.00929 |
