區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 18:51:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 18:51:18 | 1 | 0 | 710 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 10.1 | 2.048222 | ||
2026/05/21 18:51:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 18:50:34 | 5 | 0 | 1,172 | 106,000 1.33% | 8,000,000 | 6.494339 | 2.048688 | ||
2026/05/21 18:49:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 18:49:14 | 3 | 0 | 1,054 | 66,072 0.83% | 8,000,000 | 10.1 | 2.048667 | ||
2026/05/21 18:49:06 | 1 | 1 | 1,251 | 22,012 0.28% | 8,007,811 | 10.1 | 2.048222 | ||
2026/05/21 18:48:39 | 2 | 0 | 887 | 44,048 0.56% | 8,000,000 | 10.1 | 2.048444 | ||
2026/05/21 18:48:39 | 2 | 0 | 892 | 44,048 0.56% | 8,000,000 | 10.1 | 2.048444 | ||
2026/05/21 18:48:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 18:48:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 18:47:46 | 3 | 0 | 942 | 64,024 0.81% | 8,000,000 | 10.428001 | 2.048667 | ||
2026/05/21 18:47:36 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 18:47:27 | 1 | 0 | 710 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 10.1 | 2.048222 | ||
2026/05/21 18:47:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 18:47:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 18:46:57 | 2 | 0 | 892 | 44,036 0.56% | 8,000,000 | 10.1 | 2.048444 | ||
2026/05/21 18:46:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 18:46:36 | 2 | 0 | 826 | 43,024 0.54% | 8,007,811 | 10.1 | 2.048434 | ||
2026/05/21 18:46:02 | 4 | 0 | 1,118 | 86,048 1.08% | 8,000,000 | 5.658293 | 2.048486 |
