區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 17:36:46 | 1 | 0 | 717 | 22,012 0.28% | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
2026/05/19 17:36:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 17:36:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 17:36:36 | 1 | 0 | 719 | 22,012 0.28% | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
2026/05/19 17:36:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 17:36:27 | 0 | 1 | 1,082 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 17:36:11 | 4 | 0 | 1,167 | 87,060 1.09% | 8,000,000 | 10 | 2.04887 | ||
2026/05/19 17:35:55 | 0 | 0 | 544 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 17:35:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 17:35:21 | 1 | 0 | 720 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
2026/05/19 17:35:20 | 1 | 0 | 717 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
2026/05/19 17:34:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 17:34:40 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 17:34:38 | 1 | 0 | 719 | 22,012 0.28% | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
2026/05/19 17:33:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 17:33:30 | 0 | 1 | 1,075 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 17:33:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 17:33:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 17:32:56 | 1 | 0 | 715 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
2026/05/19 17:32:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
