交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 22:18:16 | 7 | 7 | 0.700007 | 0DASH | ||
2026/05/21 22:18:16 | 7 | 7 | 0.00700007 | 0DASH | ||
2026/05/21 22:18:16 | 6 | 6 | 0.00600006 | 0DASH | ||
2026/05/21 22:18:16 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/21 22:15:56 | 1 | 2 | 0.46779563 | 0.00000225 | ||
2026/05/21 22:15:56 | 1 | 2 | 24.88790538 | 0.00000226 | ||
2026/05/21 22:15:56 | 4 | 2 | 15.30781963 | 0.00000666 | ||
2026/05/21 22:15:56 | 1 | 2 | 4.83484481 | 0.00000225 | ||
2026/05/21 22:15:56 | 1 | 2 | 3.13065628 | 0.00000226 | ||
2026/05/21 22:15:56 | 1 | 2 | 0.011684 | 0.00000226 | ||
2026/05/21 22:15:56 | 1 | 2 | 0.01169193 | 0.00000226 | ||
2026/05/21 22:15:56 | 1 | 2 | 0.01169986 | 0.00000226 | ||
2026/05/21 22:15:56 | 1 | 2 | 0.01170779 | 0.00000226 | ||
2026/05/21 22:15:56 | 1 | 2 | 0.01171571 | 0.00000226 | ||
2026/05/21 22:15:56 | 1 | 2 | 0.01172363 | 0.00000226 | ||
2026/05/21 22:15:56 | 1 | 2 | 0.01173155 | 0.00000226 | ||
2026/05/21 22:15:56 | 1 | 2 | 0.01173947 | 0.00000226 | ||
2026/05/21 22:15:56 | 1 | 2 | 0.0117474 | 0.00000226 | ||
2026/05/21 22:15:56 | 1 | 2 | 0.01175533 | 0.00000226 | ||
2026/05/21 22:15:56 | 1 | 2 | 0.01176326 | 0.00000226 |
