交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 17:15:44 | 1 | 2 | 1.12908707 | 0.0000226 | ||
2026/05/09 17:15:44 | 1 | 2 | 1.02936638 | 0.0000226 | ||
2026/05/09 17:15:44 | 1 | 1 | 1.12831293 | 0.00004 | ||
2026/05/09 17:15:44 | 1 | 2 | 2.49023764 | 0.00000227 | ||
2026/05/09 17:15:44 | 1 | 1 | 0.41569423 | 0.00004 | ||
2026/05/09 17:15:44 | 1 | 2 | 4.95036566 | 0.00005675 | ||
2026/05/09 17:15:44 | 2 | 2 | 0.100094 | 0.000094 | ||
2026/05/09 17:15:44 | 2 | 2 | 0.600094 | 0.000094 | ||
2026/05/09 17:15:44 | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0001 | ||
2026/05/09 17:15:44 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/09 17:15:44 | 10 | 10 | 1.00001 | 0DASH | ||
2026/05/09 17:15:44 | 4 | 4 | 0.0400004 | 0DASH | ||
2026/05/09 17:15:44 | 5 | 5 | 0.0500005 | 0DASH | ||
2026/05/09 17:15:44 | 7 | 7 | 0.0700007 | 0DASH | ||
2026/05/09 17:15:44 | 5 | 5 | 50.0005 | 0DASH | ||
2026/05/09 17:15:44 | 3 | 3 | 0.0300003 | 0DASH | ||
2026/05/09 17:15:44 | 5 | 5 | 0.0500005 | 0DASH | ||
2026/05/09 17:15:44 | 6 | 6 | 0.0600006 | 0DASH | ||
2026/05/09 17:15:44 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/09 17:10:40 | 1 | 2 | 3.50914281 | 0.00000226 |
