交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 01:30:18 | 1 | 2 | 2.94337045 | 0.00000226 | ||
2026/05/21 01:30:18 | 1 | 2 | 2.98500798 | 0.00000226 | ||
2026/05/21 01:30:18 | 1 | 2 | 0.10702838 | 0.00000227 | ||
2026/05/21 01:30:18 | 3 | 2 | 2.53925636 | 0.00000525 | ||
2026/05/21 01:30:18 | 1 | 2 | 0.0000047 | 0.0000047 | ||
2026/05/21 01:30:18 | 1 | 1 | 14 | 0.00000386 | ||
2026/05/21 01:30:18 | 1 | 3 | 0.00005 | 0.00001 | ||
2026/05/21 01:30:18 | 1 | 2 | 3.67240035 | 0.00001 | ||
2026/05/21 01:30:18 | 1 | 2 | 2.072016 | 0.00001 | ||
2026/05/21 01:30:18 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/05/21 01:30:18 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/05/21 01:30:18 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/05/21 01:30:18 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/05/21 01:30:18 | 1 | 2 | 3.0000226 | 0.0000226 | ||
2026/05/21 01:30:18 | 1 | 2 | 1.008 | 0.00005 | ||
2026/05/21 01:30:18 | 1 | 2 | 0.10605675 | 0.00005675 | ||
2026/05/21 01:30:18 | 2 | 2 | 0.57902729 | 0.0001 | ||
2026/05/21 01:30:18 | 2 | 2 | 0.60315759 | 0.0001 | ||
2026/05/21 01:30:18 | 2 | 2 | 0.0511496 | 0.0001496 | ||
2026/05/21 01:30:18 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 |
