交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 23:44:40 | 2 | 2 | 31.16948284 | 0.0000374 | ||
2026/05/21 23:44:40 | 2 | 2 | 0.52134161 | 0.0000374 | ||
2026/05/21 23:44:40 | 1 | 1 | 2.29453483 | 0.00004 | ||
2026/05/21 23:44:40 | 1 | 2 | 4.32464928 | 0.00000225 | ||
2026/05/21 23:44:40 | 2 | 2 | 100.00004 | 0.00004 | ||
2026/05/21 23:44:40 | 1 | 1 | 19.01597324 | 0.00004 | ||
2026/05/21 23:44:40 | 1 | 1 | 19.0159755 | 0.00000226 | ||
2026/05/21 23:44:40 | 1 | 1 | 0.284074 | 0.00004825 | ||
2026/05/21 23:44:40 | 1 | 2 | 0.284084 | 0.00001 | ||
2026/05/21 23:44:40 | 1 | 2 | 0.13584427 | 0.00004 | ||
2026/05/21 23:44:40 | 3 | 2 | 50.1672 | 0.0003256 | ||
2026/05/21 23:44:40 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
2026/05/21 23:44:40 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/21 23:44:40 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/21 23:44:40 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
2026/05/21 23:44:40 | 9 | 9 | 0.0900009 | 0DASH | ||
2026/05/21 23:44:40 | 7 | 7 | 0.700007 | 0DASH | ||
2026/05/21 23:44:40 | 6 | 6 | 0.00600006 | 0DASH | ||
2026/05/21 23:44:40 | 7 | 7 | 0.00700007 | 0DASH | ||
2026/05/21 23:44:40 | 5 | 5 | 0.0500005 | 0DASH |
