交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 17:10:24 | IBC 確認 | -- | 0.00183 ATOM | ||||
2026/05/25 17:10:18 | 提取委託獎勵 | 0.004794 ATOM | |||||
2026/05/25 17:10:18 | 提取委託獎勵 | 0.004521 ATOM | |||||
2026/05/25 17:10:12 | 發送 | 488.780045 ATOM | 0.00173 ATOM | ||||
2026/05/25 17:10:12 | IBC 轉賬 | 1 ATOM | 0.00101 ATOM | ||||
2026/05/25 17:10:12 | IBC 轉賬 | 3.3 ATOM | 0.001172 ATOM | ||||
2026/05/25 17:10:01 | 發送 | 0.1 ATOM | 0.000642 ATOM | ||||
2026/05/25 17:10:01 | IBC 接收 | 0.003156 ATOM | |||||
2026/05/25 17:09:54 | 發送 | 1.81 ATOM | 0.000807 ATOM | ||||
2026/05/25 17:09:43 | 提取委託獎勵 | 0.003932 ATOM | |||||
2026/05/25 17:09:25 | 提取委託獎勵 | 0.003819 ATOM | |||||
2026/05/25 17:09:25 | 提取委託獎勵 | 0.00452 ATOM | |||||
2026/05/25 17:09:19 | 授權執行 | 0.003113 ATOM | |||||
2026/05/25 17:09:14 | IBC 確認 | -- | 0.001904 ATOM | ||||
2026/05/25 17:09:14 | 發送 | 22.374086 ATOM | 0.000558 ATOM | ||||
2026/05/25 17:09:07 | 委託 | 0.015181 ATOM | |||||
2026/05/25 17:09:02 | 發送 | 1.72 ATOM | 0.000807 ATOM | ||||
2026/05/25 17:08:56 | 提取委託獎勵 | 0.003687 ATOM | |||||
2026/05/25 17:08:50 | 委託 | 0.004683 ATOM | |||||
2026/05/25 17:08:44 | 提取委託獎勵 | 0.003686 ATOM |
