交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 07:03:29 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 07:03:29 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 07:03:29 | 發送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 07:03:29 | 發送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 07:03:23 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 07:03:23 | 委託 | 0.004085 ATOM | |||||
2026/05/26 07:03:23 | 發送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 07:03:17 | 發送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 07:03:17 | 發送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 07:03:17 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 07:03:12 | 授權許可 | -- | 0.000777 ATOM | ||||
2026/05/26 07:03:12 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 07:03:12 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 07:03:12 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 07:03:12 | 發送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 07:03:12 | IBC 確認 | -- | 0.002034 ATOM | ||||
2026/05/26 07:03:12 | 發送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 07:03:06 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 07:03:06 | 發送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 07:03:06 | 發送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM |
