區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 02:43:06 | 0 | 0ATOM | 11.705056 | ||
2026/05/25 02:43:00 | 3 | 0.0021 | 11.705055 | ||
2026/05/25 02:42:54 | 3 | 0.002087 | 11.705055 | ||
2026/05/25 02:42:48 | 2 | 0.0014 | 11.705055 | ||
2026/05/25 02:42:42 | 2 | 0.001387 | 11.705055 | ||
2026/05/25 02:42:36 | 4 | 0.004239 | 11.705054 | ||
2026/05/25 02:42:30 | 3 | 0.0019 | 11.705054 | ||
2026/05/25 02:42:24 | 1 | 0.000687 | 11.705054 | ||
2026/05/25 02:42:18 | 5 | 0.003829 | 11.705054 | ||
2026/05/25 02:42:12 | 1 | 0.000687 | 11.705053 | ||
2026/05/25 02:42:07 | 3 | 0.005559 | 11.705053 | ||
2026/05/25 02:42:01 | 3 | 0.002387 | 11.705053 | ||
2026/05/25 02:41:55 | 3 | 0.004534 | 11.705053 | ||
2026/05/25 02:41:49 | 2 | 0.002674 | 11.705052 | ||
2026/05/25 02:41:47 | 1 | 0.000687 | 11.705052 | ||
2026/05/25 02:41:41 | 3 | 0.005463 | 11.705052 | ||
2026/05/25 02:41:35 | 2 | 0.0014 | 11.705051 | ||
2026/05/25 02:41:29 | 1 | 0.0007 | 11.705051 | ||
2026/05/25 02:41:24 | 5 | 0.011063 | 11.705051 | ||
2026/05/25 02:41:18 | 2 | 0.004385 | 11.705051 |














