區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 22:04:30 | 4 | 0.007566 | 11.704275 | ||
2026/05/24 22:04:24 | 1 | 0.00875 | 11.704275 | ||
2026/05/24 22:04:18 | 2 | 0.004384 | 11.704275 | ||
2026/05/24 22:04:13 | 5 | 0.007383 | 11.704274 | ||
2026/05/24 22:04:06 | 7 | 0.010052 | 11.704274 | ||
2026/05/24 22:04:01 | 15 | 0.07909 | 11.704274 | ||
2026/05/24 22:03:55 | 3 | 0.0021 | 11.704273 | ||
2026/05/24 22:03:49 | 4 | 0.012232 | 11.704273 | ||
2026/05/24 22:03:43 | 1 | 0.0007 | 11.704273 | ||
2026/05/24 22:03:37 | 5 | 0.01059 | 11.704273 | ||
2026/05/24 22:03:31 | 1 | 0.0007 | 11.704272 | ||
2026/05/24 22:03:25 | 3 | 0.005232 | 11.704272 | ||
2026/05/24 22:03:19 | 3 | 0.006846 | 11.704272 | ||
2026/05/24 22:03:13 | 5 | 0.037419 | 11.704272 | ||
2026/05/24 22:03:07 | 5 | 0.0032 | 11.704271 | ||
2026/05/24 22:03:02 | 8 | 0.00988 | 11.704271 | ||
2026/05/24 22:02:56 | 1 | 0.0007 | 11.704271 | ||
2026/05/24 22:02:50 | 3 | 0.006731 | 11.704271 | ||
2026/05/24 22:02:44 | 2 | 0.005371 | 11.70427 | ||
2026/05/24 22:02:38 | 3 | 0.01015 | 11.70427 |












