待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222,368 | 2026/05/25 07:45:37 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
222,364 | 2026/05/25 07:45:33 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
222,356 | 2026/05/25 07:45:24 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
222,354 | 2026/05/25 07:45:23 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
222,352 | 2026/05/25 07:45:21 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
410,865 | 2026/05/25 07:44:44 | 21,055 | 0.11121001 | 0BNB | ||||
12,231,479 | 2026/05/25 07:44:39 | 53,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
84,768 | 2026/05/25 07:44:37 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,231,478 | 2026/05/25 07:44:36 | 53,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
36,200 | 2026/05/25 07:44:17 | 171,174 | 2.11483745 | 0BNB | ||||
84,766 | 2026/05/25 07:44:05 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,231,461 | 2026/05/25 07:43:45 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
222,349 | 2026/05/25 07:42:57 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
84,758 | 2026/05/25 07:42:09 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
222,337 | 2026/05/25 07:42:03 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,231,416 | 2026/05/25 07:41:30 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
185,617 | 2026/05/25 07:41:19 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
947,028 | 2026/05/25 07:40:56 | 2,750,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
81,255 | 2026/05/25 07:40:49 | 490,005 | 0.1025 | 0BNB | ||||
88,458 | 2026/05/25 07:40:40 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB |
