待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,185 | 2026/05/25 11:15:10 | 300,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
69,879 | 2026/05/25 11:14:13 | 300,041 | 0.11 | 0BNB | ||||
73,817 | 2026/05/25 11:14:13 | 300,050 | 0.11 | 0BNB | ||||
2,488 | 2026/05/25 11:13:55 | 2,500,000 | 0.625 | 0BNB | ||||
3,044 | 2026/05/25 11:13:55 | 2,500,000 | 0.625 | 0BNB | ||||
85,659 | 2026/05/25 11:13:52 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
85,653 | 2026/05/25 11:13:49 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
33,528 | 2026/05/25 11:13:33 | 600,000 | 1.00000001 | 0BNB | ||||
73,071 | 2026/05/25 11:12:44 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
947,608 | 2026/05/25 11:12:30 | 2,750,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,235,635 | 2026/05/25 11:12:27 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
85,651 | 2026/05/25 11:12:26 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
222,600 | 2026/05/25 11:12:19 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
222,600 | 2026/05/25 11:12:19 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
222,598 | 2026/05/25 11:12:16 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
222,598 | 2026/05/25 11:12:16 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,235,628 | 2026/05/25 11:12:06 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
99,111 | 2026/05/25 11:11:59 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
222,596 | 2026/05/25 11:11:36 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
85,637 | 2026/05/25 11:10:24 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
