待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
875,205 | 2026/05/24 15:12:38 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
875,197 | 2026/05/24 15:12:06 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
875,207 | 2026/05/24 15:12:00 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
16,307 | 2026/05/24 15:12:00 | 500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
875,177 | 2026/05/24 15:12:00 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
875,171 | 2026/05/24 15:11:59 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,328,171 | 2026/05/24 15:11:59 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,328,155 | 2026/05/24 15:11:52 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
184,952 | 2026/05/24 15:11:51 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
886,140 | 2026/05/24 15:11:50 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
875,193 | 2026/05/24 15:11:50 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
875,214 | 2026/05/24 15:11:48 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,328,147 | 2026/05/24 15:11:48 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
12,211,624 | 2026/05/24 15:11:48 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
6,328,146 | 2026/05/24 15:11:48 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,328,138 | 2026/05/24 15:11:44 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
875,171 | 2026/05/24 15:11:35 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,328,106 | 2026/05/24 15:11:31 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
376,782 | 2026/05/24 15:11:19 | 600,000 | 0.10000014 | 0BNB | ||||
218,857 | 2026/05/24 15:11:19 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB |
