待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
906,055 | 2026/05/26 02:03:20 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
906,011 | 2026/05/26 02:00:34 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
916,978 | 2026/05/26 02:00:34 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
906,007 | 2026/05/26 02:00:07 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
12,253,376 | 2026/05/26 02:00:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
916,964 | 2026/05/26 01:59:36 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
906,020 | 2026/05/26 01:59:35 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
916,962 | 2026/05/26 01:59:28 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
906,019 | 2026/05/26 01:59:27 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
906,018 | 2026/05/26 01:59:27 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
905,994 | 2026/05/26 01:59:25 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
916,955 | 2026/05/26 01:59:00 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
932,504 | 2026/05/26 01:59:00 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
906,006 | 2026/05/26 01:58:51 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
2,312 | 2026/05/26 01:58:50 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,531 | 2026/05/26 01:58:50 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,836 | 2026/05/26 01:58:50 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,335 | 2026/05/26 01:58:50 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
905,986 | 2026/05/26 01:58:41 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
906,007 | 2026/05/26 01:58:39 | 800,001 | 0.201 | 0BNB |
