區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 01:39:42 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 | ||
2026/04/28 01:39:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/28 01:39:36 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/28 01:39:33 | 1 | 801 | 56,402 0.15% | 7 | ||
2026/04/28 01:39:30 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/28 01:39:27 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/28 01:39:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/28 01:39:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/28 01:39:18 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/28 01:39:15 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/28 01:39:12 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/28 01:39:09 | 2 | 989 | 112,828 0.29% | 7 | ||
2026/04/28 01:39:06 | 1 | 8,684 | 724,010 1.82% | 7 | ||
2026/04/28 01:39:03 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/28 01:39:00 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/28 01:38:57 | 3 | 1,175 | 125,730 0.32% | 7 | ||
2026/04/28 01:38:54 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/28 01:38:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/28 01:38:48 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | 7 | ||
2026/04/28 01:38:45 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 |
