區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/17 14:23:29 | 80 | 0.00207196 | |
2026/05/17 14:23:27 | 75 | 0.00191637 | |
2026/05/17 14:23:25 | 71 | 0.00097017 | |
2026/05/17 14:23:23 | 66 | 0.00148591 | |
2026/05/17 14:23:21 | 83 | 0.00125573 | |
2026/05/17 14:23:19 | 77 | 0.0008327 | |
2026/05/17 14:23:17 | 87 | 0.00177285 | |
2026/05/17 14:23:15 | 93 | 0.0018255 | |
2026/05/17 14:23:13 | 76 | 0.0010497 | |
2026/05/17 14:23:11 | 89 | 0.00142443 | |
2026/05/17 14:23:09 | 68 | 0.00166526 | |
2026/05/17 14:23:07 | 111 | 0.00196937 | |
2026/05/17 14:23:05 | 95 | 0.00197322 | |
2026/05/17 14:23:03 | 98 | 0.0023263 | |
2026/05/17 14:23:01 | 141 | 0.00330054 | |
2026/05/17 14:22:59 | 83 | 0.00151442 | |
2026/05/17 14:22:57 | 111 | 0.00336091 | |
2026/05/17 14:22:55 | 93 | 0.00191397 | |
2026/05/17 14:22:53 | 90 | 0.00171504 | |
2026/05/17 14:22:51 | 92 | 0.00166621 |
