區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/21 06:18:39 | 160 | 0.00079042 | |
2026/05/21 06:18:37 | 166 | 0.00042391 | |
2026/05/21 06:18:35 | 169 | 0.00061761 | |
2026/05/21 06:18:33 | 307 | 0.00365609 | |
2026/05/21 06:18:31 | 327 | 0.00315634 | |
2026/05/21 06:18:29 | 170 | 0.00041514 | |
2026/05/21 06:18:27 | 314 | 0.00045888 | |
2026/05/21 06:18:25 | 352 | 0.00044489 | |
2026/05/21 06:18:23 | 297 | 0.00059801 | |
2026/05/21 06:18:21 | 245 | 0.00053383 | |
2026/05/21 06:18:19 | 261 | 0.00178319 | |
2026/05/21 06:18:17 | 353 | 0.00151746 | |
2026/05/21 06:18:15 | 237 | 0.000433 | |
2026/05/21 06:18:13 | 341 | 0.00083627 | |
2026/05/21 06:18:11 | 300 | 0.00062063 | |
2026/05/21 06:18:09 | 256 | 0.00038018 | |
2026/05/21 06:18:07 | 248 | 0.0005787 | |
2026/05/21 06:18:05 | 160 | 0.00025463 | |
2026/05/21 06:18:03 | 155 | 0.00040877 | |
2026/05/21 06:18:01 | 227 | 0.00039094 |
