區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/28 09:15:41 | 133 | 0.00064678 | |
2026/04/28 09:15:39 | 162 | 0.00041694 | |
2026/04/28 09:15:37 | 116 | 0.00037504 | |
2026/04/28 09:15:35 | 111 | 0.00024361 | |
2026/04/28 09:15:33 | 138 | 0.00036865 | |
2026/04/28 09:15:31 | 135 | 0.00020644 | |
2026/04/28 09:15:29 | 138 | 0.00030457 | |
2026/04/28 09:15:27 | 165 | 0.00040343 | |
2026/04/28 09:15:25 | 136 | 0.00056143 | |
2026/04/28 09:15:23 | 149 | 0.00065006 | |
2026/04/28 09:15:21 | 178 | 0.0014884 | |
2026/04/28 09:15:19 | 150 | 0.00047788 | |
2026/04/28 09:15:17 | 135 | 0.00047172 | |
2026/04/28 09:15:15 | 120 | 0.00025376 | |
2026/04/28 09:15:13 | 134 | 0.00038938 | |
2026/04/28 09:15:11 | 118 | 0.00104413 | |
2026/04/28 09:15:09 | 155 | 0.00041755 | |
2026/04/28 09:15:07 | 185 | 0.00092168 | |
2026/04/28 09:15:05 | 160 | 0.00044149 | |
2026/04/28 09:15:03 | 157 | 0.00034649 |
