區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 05:34:13 | 2 | 984 | 45,531 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 05:34:13 | 5 | 2,795 | 870,876 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 05:34:12 | 2 | 1,563 | 673,430 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 05:34:12 | 2 | 4,888 | 355,390 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 05:34:12 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 05:34:10 | 2 | 953 | 218,093 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 05:34:10 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 05:34:09 | 2 | 953 | 450,810 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 05:34:08 | 2 | 1,054 | 716,112 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 05:34:07 | 2 | 1,054 | 776,331 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 05:34:07 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 05:34:05 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 05:34:04 | 2 | 879 | 50,762 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 05:34:03 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 05:34:00 | 2 | 1,054 | 716,112 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 05:33:58 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 05:33:57 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 05:33:55 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 05:33:52 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 05:33:52 | 2 | 945 | 417,372 0.01% | 101.68276 |
