區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 20:14:43 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 20:14:42 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 20:14:40 | 2 | 1,302 | 88,982 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 20:14:36 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 20:14:25 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 20:14:24 | 2 | 953 | 312,320 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 20:14:24 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 20:14:22 | 2 | 859 | 517,335 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 20:14:22 | 2 | 811 | 27,979 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 20:14:22 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 20:14:22 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 20:14:20 | 2 | 975 | 59,276 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 20:14:19 | 2 | 953 | 286,744 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 20:14:18 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 20:14:17 | 2 | 1,151 | 812,714 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 20:14:07 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 20:13:55 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 20:13:53 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 20:13:52 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 20:13:52 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 |
