區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 11:12:11 | 2 | 975 | 59,264 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 11:12:08 | 2 | 1,667 | 132,727 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 11:12:04 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 11:12:02 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 11:11:57 | 2 | 855 | 5,632,915 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 11:11:52 | 2 | 981 | 68,427 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 11:11:52 | 2 | 1,393 | 152,197 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 11:11:50 | 2 | 953 | 2,925,992 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 11:11:50 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 11:11:49 | 2 | 1,040 | 76,677 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 11:11:48 | 2 | 1,092 | 778,662 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 11:11:46 | 2 | 1,617 | 85,270 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 11:11:44 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 11:11:43 | 2 | 1,489 | 69,788 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 11:11:41 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 11:11:40 | 2 | 1,089 | 610,955 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 11:11:34 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 11:11:31 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 11:11:23 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 11:11:22 | 2 | 910 | 240,190 0.01% | 101.68276 |
