区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | 交易状态 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/15 22:58:12 | 1 | 155,161 | 未验证 | |
2026/05/15 22:58:06 | 1 | 99,336 | 未验证 | |
2026/05/15 22:58:05 | 1 | 216,201 | 未验证 | |
2026/05/15 22:57:39 | 1 | 166,497 | 未验证 | |
2026/05/15 22:57:34 | 1 | 103,192 | 未验证 | |
2026/05/15 22:57:12 | 1 | 155,161 | 未验证 | |
2026/05/15 22:57:09 | 1 | 166,497 | 未验证 | |
2026/05/15 22:57:06 | 1 | 94,068 | 未验证 | |
2026/05/15 22:56:55 | 1 | 187,186 | 未验证 | |
2026/05/15 22:56:50 | 1 | 93,045 | 未验证 | |
2026/05/15 22:56:27 | 1 | 93,543 | 未验证 | |
2026/05/15 22:56:20 | 1 | 176,976 | 未验证 | |
2026/05/15 22:56:19 | 1 | 133,196 | 未验证 | |
2026/05/15 22:56:16 | 1 | 95,869 | 未验证 | |
2026/05/15 22:56:11 | 1 | 172,933 | 未验证 | |
2026/05/15 22:56:05 | 1 | 231,723 | 未验证 | |
2026/05/15 22:55:51 | 1 | 176,737 | 未验证 | |
2026/05/15 22:55:36 | 1 | 176,731 | 未验证 | |
2026/05/15 22:55:34 | 1 | 149,081 | 未验证 | |
2026/05/15 22:55:33 | 1 | 526,027 | 未验证 |
