交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ticketRebate | 2026/05/22 17:49:03 | 0OKB | 0.00000274 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 17:49:03 | 0OKB | 0.00000433 | |||||
execute | 2026/05/22 17:49:03 | 0OKB | 0.00000185 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 17:49:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 2026/05/22 17:49:02 | 0OKB | 0.00000274 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 17:49:02 | 0OKB | 0.00000716 | |||||
verify | 2026/05/22 17:49:02 | 0OKB | 0.00000073 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 17:49:02 | 0OKB | 0.00000465 | |||||
mining | 2026/05/22 17:49:02 | 0OKB | 0.00000083 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 17:49:02 | 0OKB | 0.00000439 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 17:49:02 | 0OKB | 0.00000458 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 17:49:02 | 0OKB | 0.0000079 | |||||
ticketRebate | 2026/05/22 17:49:02 | 0OKB | 0.00000274 | |||||
ticketRebate | 2026/05/22 17:49:02 | 0OKB | 0.00000274 | |||||
ticketRebate | 2026/05/22 17:49:02 | 0OKB | 0.00000274 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 17:49:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 2026/05/22 17:49:01 | 0OKB | 0.00000276 | |||||
ticketRebate | 2026/05/22 17:49:01 | 0OKB | 0.00000289 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 17:49:01 | 0OKB | 0.00000442 | |||||
execute | 2026/05/22 17:49:01 | 0OKB | 0.00000167 |
