交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/17 14:46:02 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/17 14:46:02 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 14:46:02 | 3 | 0SUI | 0.003469952 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 14:46:02 | 1 | 0SUI | 0.000139824 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 14:46:02 | 2 | 0SUI | 0.000299908 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 14:46:02 | 2 | 0.0018065 | 0.001806504 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/17 14:46:02 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/17 14:46:02 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/17 14:46:02 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 14:46:02 | 2 | 0.00178701 | 0.001787012 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 14:46:02 | 1 | 0SUI | 0.004337968 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 14:46:02 | 2 | 0SUI | 0.00187248 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/17 14:46:02 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 14:46:02 | 2 | 0SUI | 0.001806848 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 14:46:02 | 2 | 0.00176212 | 0.00176212 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 14:46:02 | 3 | 0SUI | 0.00255038 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 14:46:02 | 2 | 0.00175429 | 0.001754292 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 14:46:02 | 2 | 0SUI | 0.001789688 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/17 14:46:02 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/17 14:46:02 | 0 | 0SUI | 0SUI |
