交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/26 14:55:09 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 14:55:09 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 14:55:09 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 14:55:09 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 14:55:09 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 14:55:09 | 1 | 0.00442379 | 0.004423792 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 14:55:09 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/26 14:55:09 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/26 14:55:09 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/26 14:55:09 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 14:55:09 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 14:55:08 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 14:55:08 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 14:55:08 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/26 14:55:08 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/26 14:55:08 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/26 14:55:08 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 14:55:08 | 2 | 0.00176884 | 0.001768844 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 14:55:08 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/26 14:55:08 | 1 | 0.00013701 | 0.000137012 |
