交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 12:13:21 | 2 | 0SUI | 0.0023385 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 12:13:21 | 2 | 0SUI | 0.000846824 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 12:13:21 | 2 | 0SUI | 0.00064286 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 12:13:21 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 12:13:21 | 4 | 0SUI | 0.006671492 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 12:13:21 | 2 | 0SUI | 0.000348256 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 12:13:21 | 2 | 0SUI | 0.00594438 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 12:13:21 | 4 | 40 | 0.000632788 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 12:13:21 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/25 12:13:21 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/25 12:13:21 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 12:13:21 | 1 | 0.00013701 | 0.000137012 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/25 12:13:21 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/25 12:13:21 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 12:13:21 | 1 | 0.00062056 | 0.000620568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 12:13:21 | 2 | 0SUI | 0.004369028 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 12:13:21 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 12:13:20 | 2 | 0SUI | 0.002329064 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 12:13:20 | 1 | 0SUI | 0.0081294 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 12:13:20 | 2 | 0SUI | 0SUI |
