区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 19:58:29 | 32 | 11,391 | 2,034,983 5.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 19:58:27 | 25 | 39,541 | 6,602,206 16.51% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 19:58:25 | 25 | 6,236 | 1,549,679 3.88% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 19:58:23 | 41 | 15,936 | 4,776,853 11.95% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 19:58:21 | 32 | 32,701 | 5,282,853 13.21% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 19:58:19 | 25 | 11,430 | 3,252,696 8.14% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 19:58:17 | 18 | 6,828 | 1,355,836 3.39% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 19:58:15 | 35 | 33,984 | 5,597,982 14% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 19:58:13 | 16 | 4,919 | 1,080,751 2.71% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 19:58:11 | 28 | 10,790 | 1,974,720 4.94% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 19:58:09 | 22 | 19,532 | 3,319,040 8.3% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 19:58:07 | 25 | 37,207 | 6,501,736 16.26% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 19:58:05 | 21 | 7,427 | 1,808,087 4.53% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 19:58:03 | 25 | 13,795 | 2,493,840 6.24% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 19:58:01 | 17 | 15,889 | 2,325,126 5.82% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 19:57:59 | 25 | 10,256 | 2,492,864 6.24% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 19:57:57 | 32 | 41,825 | 6,781,970 16.96% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 19:57:55 | 30 | 16,044 | 2,803,779 7.01% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 19:57:53 | 23 | 7,701 | 1,821,280 4.56% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 19:57:51 | 24 | 19,526 | 3,094,713 7.74% | < 0.000001 |
