区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 15:31:45 | 1 | 271,241 1.36% | 20,000,000 | 0.00000163 | ||
2026/05/17 15:31:43 | 1 | 142,470 0.72% | 20,000,000 | 0.00000128 | ||
2026/05/17 15:31:42 | 1 | 249,193 1.25% | 20,000,000 | 0.00000286 | ||
2026/05/17 15:31:34 | 1 | 46,976 0.24% | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
2026/05/17 15:31:21 | 1 | 246,091 1.24% | 20,000,000 | 0.00000287 | ||
2026/05/17 15:31:01 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000071 | ||
2026/05/17 15:30:51 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
2026/05/17 15:30:42 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
2026/05/17 15:30:41 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000061 | ||
2026/05/17 15:30:40 | 1 | 31,141 0.16% | 20,000,000 | 0.00000061 | ||
2026/05/17 15:30:32 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000061 | ||
2026/05/17 15:30:32 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.00000281 | ||
2026/05/17 15:30:26 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.0000021 | ||
2026/05/17 15:29:31 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000045 | ||
2026/05/17 15:28:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/17 15:27:29 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
2026/05/17 15:27:21 | 1 | 246,139 1.24% | 20,000,000 | 0.00000254 | ||
2026/05/17 15:27:21 | 4 | 151,896 0.76% | 20,000,000 | 0.00000267 | ||
2026/05/17 15:27:20 | 1 | 38,001 0.2% | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
2026/05/17 15:27:20 | 1 | 38,001 0.2% | 20,000,000 | 0.00000068 |
