区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 13:07:47 | 1 | 321,805 1.61% | 20,000,000 | 0.00000104 | ||
2026/05/17 13:07:46 | 1 | 322,453 1.62% | 20,000,000 | 0.00000127 | ||
2026/05/17 13:07:46 | 1 | 190,919 0.96% | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
2026/05/17 13:07:45 | 3 | 289,079 1.45% | 20,000,000 | 0.0000028 | ||
2026/05/17 13:07:45 | 1 | 174,281 0.88% | 20,000,000 | 0.00000103 | ||
2026/05/17 13:07:44 | 3 | 739,266 3.7% | 20,000,000 | 0.0000028 | ||
2026/05/17 13:07:34 | 1 | 149,977 0.75% | 20,000,000 | 0.00000104 | ||
2026/05/17 13:07:33 | 1 | 198,744 1% | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
2026/05/17 13:07:30 | 1 | 135,856 0.68% | 20,000,000 | 0.00000112 | ||
2026/05/17 13:07:29 | 6 | 227,886 1.14% | 20,000,000 | 0.00000401 | ||
2026/05/17 13:07:29 | 1 | 38,001 0.2% | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
2026/05/17 13:07:28 | 1 | 37,953 0.19% | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
2026/05/17 13:07:28 | 1 | 38,001 0.2% | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
2026/05/17 13:06:50 | 1 | 38,001 0.2% | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
2026/05/17 13:06:50 | 2 | 538,015 2.7% | 20,000,000 | 0.00000229 | ||
2026/05/17 13:06:49 | 1 | 245,709 1.23% | 20,000,000 | 0.00000251 | ||
2026/05/17 13:06:49 | 1 | 264,015 1.33% | 20,000,000 | 0.00000121 | ||
2026/05/17 13:06:44 | 1 | 142,506 0.72% | 20,000,000 | 0.00000111 | ||
2026/05/17 13:05:47 | 1 | 47,452 0.24% | 20,000,000 | 0.00000127 | ||
2026/05/17 13:05:46 | 1 | 473,126 2.37% | 20,000,000 | 0.00000107 |
