区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 21:23:29 | 2 | 1,360 | 60,000,000 | 138,876 0.24% | -0.000831 | ||
2026/05/25 21:23:27 | 3 | 1,222 | 60,000,000 | 127,969 0.22% | -0.001077 | ||
2026/05/25 21:23:25 | 2 | 1,263 | 60,000,000 | 253,501 0.43% | 0.000293 | ||
2026/05/25 21:23:23 | 2 | 3,801 | 60,000,000 | 376,978 0.63% | -0.000593 | ||
2026/05/25 21:23:21 | 5 | 2,194 | 60,000,000 | 673,763 1.13% | -0.000297 | ||
2026/05/25 21:23:19 | 5 | 4,831 | 60,000,000 | 609,940 1.02% | -0.00036 | ||
2026/05/25 21:23:17 | 3 | 1,994 | 60,000,000 | 141,837 0.24% | -0.000828 | ||
2026/05/25 21:23:15 | 5 | 10,788 | 60,000,000 | 1,182,694 1.98% | 0.000869 | ||
2026/05/25 21:23:13 | 7 | 7,464 | 60,000,000 | 1,225,731 2.05% | 0.001147 | ||
2026/05/25 21:23:11 | 4 | 3,083 | 60,000,000 | 626,622 1.05% | 0.00147 | ||
2026/05/25 21:23:09 | 3 | 1,545 | 60,000,000 | 170,057 0.29% | -0.0008 | ||
2026/05/25 21:23:07 | 7 | 5,561 | 60,000,000 | 961,483 1.61% | 0.027933 | ||
2026/05/25 21:23:05 | 6 | 9,252 | 60,000,000 | 1,590,129 2.66% | 0.000619 | ||
2026/05/25 21:23:03 | 5 | 4,152 | 60,000,000 | 987,087 1.65% | -0.000288 | ||
2026/05/25 21:23:01 | 7 | 9,761 | 60,000,000 | 1,558,258 2.6% | 0.00151 | ||
2026/05/25 21:22:59 | 6 | 10,599 | 60,000,000 | 1,493,926 2.49% | 0.004265 | ||
2026/05/25 21:22:57 | 5 | 1,717 | 60,000,000 | 710,187 1.19% | 0.003609 | ||
2026/05/25 21:22:55 | 5 | 8,702 | 60,000,000 | 1,303,953 2.18% | 0.001194 | ||
2026/05/25 21:22:53 | 7 | 4,861 | 60,000,000 | 876,881 1.47% | 0.007488 | ||
2026/05/25 21:22:51 | 3 | 1,482 | 60,000,000 | 385,329 0.65% | 0.009323 |
