交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 2026/04/28 12:34:28 | 0POL | 0.02929415 | |||||
stake | 2026/04/28 12:34:28 | 0POL | 0.11697856 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/28 12:34:28 | 0POL | 0.09554951 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/28 12:34:28 | 0POL | 0.09424466 | |||||
claimInterest | 2026/04/28 12:34:28 | 0POL | 0.03283465 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/28 12:34:28 | 0POL | 0.02206016 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/28 12:34:28 | 0POL | 0.02929415 | |||||
claim | 2026/04/28 12:34:28 | 0POL | 0.03470012 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/28 12:34:28 | 0POL | 0.07395625 | |||||
claim | 2026/04/28 12:34:28 | 0POL | 0.01486687 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/28 12:34:28 | 0POL | 0.07413317 | |||||
stake | 2026/04/28 12:34:28 | 0POL | 0.04660344 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/28 12:34:28 | 0POL | 0.01778429 | |||||
claimInterest | 2026/04/28 12:34:28 | 0POL | 0.03389715 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/28 12:34:28 | 0POL | 0.03217751 | |||||
POL transfer | 2026/04/28 12:34:28 | 0POL | 0.01104178 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/04/28 12:34:28 | 0POL | 0.04212622 | |||||
transfer | 2026/04/28 12:34:28 | 0POL | 0.01206135 | |||||
approve | 2026/04/28 12:34:28 | 0POL | 0.01382863 | |||||
transfer | 2026/04/28 12:34:28 | 0POL | 0.00965466 |
