区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 00:33:37 | 168 | 60,622,298 43.31% | 140,000,000 | 373.87881 | 7.151917 | 15.51347467 | ||
2026/05/22 00:33:35 | 157 | 56,793,879 40.57% | 140,000,000 | 376.098757 | 6.730223 | 14.629884 | ||
2026/05/22 00:33:33 | 173 | 55,737,060 39.82% | 140,000,000 | 378.505593 | 6.641734 | 14.45505474 | ||
2026/05/22 00:33:31 | 206 | 73,894,708 52.79% | 140,000,000 | 351.673433 | 7.548346 | 18.43845883 | ||
2026/05/22 00:33:30 | 183 | 53,040,142 37.89% | 140,000,000 | 354.625045 | 5.479049 | 13.33031288 | ||
2026/05/22 00:33:28 | 161 | 56,309,016 40.23% | 140,000,000 | 396.797644 | 8.096723 | 14.24656175 | ||
2026/05/22 00:33:26 | 136 | 36,788,096 26.28% | 140,000,000 | 396.855964 | 5.200204 | 9.39937065 | ||
2026/05/22 00:33:24 | 179 | 55,440,873 39.61% | 140,000,000 | 400.730628 | 7.954919 | 14.26193676 | ||
2026/05/22 00:33:23 | 231 | 69,872,204 49.91% | 140,000,000 | 364.301247 | 8.110865 | 17.34366537 | ||
2026/05/22 00:33:21 | 152 | 47,723,341 34.09% | 140,000,000 | 385.323392 | 6.447316 | 11.94160323 | ||
2026/05/22 00:33:19 | 186 | 56,430,691 40.31% | 140,000,000 | 367.801856 | 6.540696 | 14.21461646 | ||
2026/05/22 00:33:17 | 159 | 60,198,318 43% | 140,000,000 | 363.16695 | 6.606429 | 15.25560975 | ||
2026/05/22 00:33:16 | 161 | 58,599,346 41.86% | 140,000,000 | 363.935387 | 6.382101 | 14.94427404 | ||
2026/05/22 00:33:14 | 197 | 56,246,350 40.18% | 140,000,000 | 376.127251 | 7.178145 | 13.97763914 | ||
2026/05/22 00:33:12 | 140 | 41,216,175 29.45% | 140,000,000 | 395.919806 | 5.982193 | 10.33610649 | ||
2026/05/22 00:33:10 | 232 | 94,388,551 67.43% | 140,000,000 | 363.575269 | 10.633141 | 23.68420165 | ||
2026/05/22 00:33:09 | 193 | 51,979,365 37.13% | 140,000,000 | 372.246128 | 6.209921 | 13.13919546 | ||
2026/05/22 00:33:07 | 185 | 57,695,583 41.22% | 140,000,000 | 358.844462 | 6.02529 | 14.67844972 | ||
2026/05/22 00:33:05 | 201 | 54,987,250 39.28% | 140,000,000 | 374.666119 | 6.957483 | 13.64437646 | ||
2026/05/22 00:33:03 | 184 | 41,508,831 29.65% | 140,000,000 | 383.154701 | 5.51081 | 10.3934937 |
