区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 10:23:52 | 139 | 38,843,572 27.75% | 140,000,000 | 479.950332 | 8.904174 | 9.73881046 | ||
2026/05/17 10:23:50 | 144 | 38,138,719 27.25% | 140,000,000 | 477.038279 | 8.539396 | 9.65423264 | ||
2026/05/17 10:23:48 | 133 | 41,454,327 29.62% | 140,000,000 | 465.009062 | 8.940416 | 10.33622115 | ||
2026/05/17 10:23:46 | 156 | 41,298,405 29.5% | 140,000,000 | 459.463313 | 8.583816 | 10.39128528 | ||
2026/05/17 10:23:45 | 153 | 37,714,709 26.94% | 140,000,000 | 454.574753 | 7.771147 | 9.37300696 | ||
2026/05/17 10:23:43 | 120 | 31,980,179 22.85% | 140,000,000 | 471.199785 | 7.036664 | 8.03238902 | ||
2026/05/17 10:23:41 | 142 | 31,521,407 22.52% | 140,000,000 | 464.662518 | 6.791153 | 7.85566281 | ||
2026/05/17 10:23:39 | 107 | 25,862,817 18.48% | 140,000,000 | 476.443454 | 5.801727 | 6.52044199 | ||
2026/05/17 10:23:38 | 163 | 46,636,823 33.32% | 140,000,000 | 437.498222 | 8.548532 | 11.85499485 | ||
2026/05/17 10:23:36 | 122 | 30,460,720 21.76% | 140,000,000 | 453.683254 | 5.992171 | 7.82734699 | ||
2026/05/17 10:23:34 | 171 | 58,782,326 41.99% | 140,000,000 | 416.768436 | 9.806621 | 14.69199678 | ||
2026/05/17 10:23:32 | 125 | 24,718,372 17.66% | 140,000,000 | 469.505946 | 5.444382 | 6.16104018 | ||
2026/05/17 10:23:31 | 133 | 25,940,031 18.53% | 140,000,000 | 479.110724 | 5.887462 | 6.54068493 | ||
2026/05/17 10:23:29 | 177 | 46,120,067 32.95% | 140,000,000 | 435.083146 | 8.65042 | 11.41564358 | ||
2026/05/17 10:23:27 | 147 | 34,026,050 24.31% | 140,000,000 | 447.037824 | 6.702009 | 8.50892168 | ||
2026/05/17 10:23:25 | 145 | 37,120,933 26.52% | 140,000,000 | 453.327126 | 7.454077 | 9.37384867 | ||
2026/05/17 10:23:24 | 145 | 35,190,412 25.14% | 140,000,000 | 443.781598 | 6.823352 | 8.79350499 | ||
2026/05/17 10:23:22 | 172 | 52,686,187 37.64% | 140,000,000 | 435.501437 | 9.683689 | 13.26122071 | ||
2026/05/17 10:23:20 | 141 | 31,026,935 22.17% | 140,000,000 | 453.802688 | 6.328395 | 7.75171104 | ||
2026/05/17 10:23:18 | 128 | 35,954,950 25.69% | 140,000,000 | 437.582101 | 6.660575 | 9.07266736 |
