区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 18:32:03 | 180 | 37,126,336 26.52% | 140,000,000 | 377.691478 | 4.821039 | 9.20126157 | ||
2026/05/20 18:32:01 | 142 | 32,558,818 23.26% | 140,000,000 | 399.822836 | 4.863413 | 8.15434516 | ||
2026/05/20 18:31:59 | 185 | 32,187,331 23% | 140,000,000 | 429.371584 | 5.825566 | 7.99475873 | ||
2026/05/20 18:31:57 | 184 | 37,324,576 26.67% | 140,000,000 | 395.91469 | 5.416027 | 9.36132029 | ||
2026/05/20 18:31:56 | 174 | 39,340,656 28.11% | 140,000,000 | 383.858709 | 5.367118 | 9.73413512 | ||
2026/05/20 18:31:54 | 129 | 23,223,097 16.59% | 140,000,000 | 416.920166 | 3.866707 | 5.81547011 | ||
2026/05/20 18:31:52 | 157 | 31,196,633 22.29% | 140,000,000 | 408.560991 | 4.992367 | 7.75336009 | ||
2026/05/20 18:31:50 | 117 | 27,419,351 19.59% | 140,000,000 | 407.673225 | 4.285991 | 6.89214414 | ||
2026/05/20 18:31:49 | 163 | 35,023,867 25.02% | 140,000,000 | 400.234657 | 5.305057 | 8.71270764 | ||
2026/05/20 18:31:47 | 145 | 29,521,060 21.09% | 140,000,000 | 422.757606 | 5.055383 | 7.42486878 | ||
2026/05/20 18:31:45 | 169 | 42,996,584 30.72% | 140,000,000 | 387.133576 | 6.00545 | 10.63997099 | ||
2026/05/20 18:31:43 | 190 | 32,488,926 23.21% | 140,000,000 | 399.032547 | 4.83954 | 8.12459854 | ||
2026/05/20 18:31:42 | 163 | 36,452,327 26.04% | 140,000,000 | 396.706392 | 5.254793 | 9.20607758 | ||
2026/05/20 18:31:40 | 164 | 37,111,353 26.51% | 140,000,000 | 392.994512 | 5.323065 | 9.26149217 | ||
2026/05/20 18:31:38 | 172 | 38,087,553 27.21% | 140,000,000 | 407.068925 | 5.907475 | 9.5967842 | ||
2026/05/20 18:31:36 | 158 | 36,070,977 25.77% | 140,000,000 | 419.362025 | 5.947487 | 9.17931025 | ||
2026/05/20 18:31:35 | 153 | 39,805,740 28.44% | 140,000,000 | 390.360721 | 5.313999 | 10.22459755 | ||
2026/05/20 18:31:33 | 208 | 60,538,856 43.25% | 140,000,000 | 378.367196 | 7.800155 | 15.10576204 | ||
2026/05/20 18:31:31 | 184 | 35,274,257 25.2% | 140,000,000 | 406.984558 | 5.465468 | 8.890609 | ||
2026/05/20 18:31:29 | 176 | 37,849,199 27.04% | 140,000,000 | 420.833548 | 6.506722 | 9.42149009 |
